Die konsistente Verwendung von Parametern und Symbolen für Parameter wird in einer Notationstabelle mit Symbolen, zugehörigen Parameterdefinitionen und Parametereinheiten zusammengefasst. Table 1 und Table 2 listet lateinische und griechische Buchstaben (Symbole) auf, die in diesem eBook verwendet werden.
Table 1:Latin letters (symbols) and parameters used in this eBook (in alphabetical order).
Schreiben | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|
m | Strömungsquerschnitt | |
m | Kanalbreite an der Wasseroberfläche | |
m | Kanalbodenbreite | |
m | mittlere Strömungsbreite | |
Courant-Friedrichs-Lewy (CFL-Zahl) Bedingung | ||
g l | Tiefengemittelte suspendierte Sedimentkonzentration (vgl. Gleichung (1)) | |
g l | Gleichgewicht nahe dem Bett (Referenzebene) suspendierte Sedimentkonzentration (vgl. Schwebstoff Formeln) | |
g l | In der Nähe von Bett suspendierte Sedimentkonzentration an der Referenzhöhe | |
Luftwiderstandskoeffizient (vgl. Settling velocity) | ||
Spalart-Allmaras Verschlusskonstante im Zerstörungsterm () | ||
skin friction coefficient (Gleichung (11)) | ||
g l | fine material (mud) concentration (cf. Equation (3)) | |
Konvergenzkonstante (vgl. Gleichung (2)) | ||
Index | Kombinierter Lebensraumeignungsindex | |
ms/s | Diffusionskoeffizient (oder Diffusivität) | |
m | mittlerer Korndurchmesser einer Sedimentmischung | |
m | grain diameter of which ~ of the mixture are finer | |
m | dimensionsloser Korndurchmesser (vgl. Gleichung (5) und Shields parameter) | |
Reibungsfaktor Darcy-Weisbach | ||
Einstein-Brown (EB) Faktor (Gleichung (4)) | ||
Faktor in der Engelund und Hansen Geschiebefracht Gleichung (7) | ||
Reibungskorrekturfaktor für Bettscherbeanspruchung (Gleichung (10)) | ||
Meyer-Peter und Müller (MPM) Faktor (Gleichung (2)) | ||
Spalart-Allmaras wandnahe Korrekturfunktion im Zerstörungsterm | ||
m s | Gravitationsbeschleunigung | |
Index | Lebensraumeignungsindex | |
m | Wassertiefe | |
oder | Level 1 skalarer Iterator (1d-Raum) | |
oder | Ebene zwei skalarer Iterator (2d-Raum) | |
| Level 3 skalarer Iterator (3D-Raum) | |
ms@s oder J kg | ||
m | Gesamtrauhigkeitslänge (Höhe) | |
m | Rauheitslänge der Hautreibung (vgl. Gleichung (11)) | |
m | Rauheitslänge der Rillen (vgl. Schwebstoff Formeln) | |
ms@s@ss@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s | Rauheitskoeffizient des Streichers (fiktive Einheiten) | |
m | kürzester Abstand von einem Maschenknoten zur nächstgelegenen festen lateralen Grenze (Wandabstand), verwendet im Begriff Spalart-Allmaras-Vernichtung | |
kg m s | Partheniades (1965) Erosionskonstante (vgl. Gleichung (8)) | |
Kanalbankhang | ||
Sollwert eines Matrix-Iterators | ||
Zielwert eines skalaren Iterators | ||
ms | Manning-Rauheitskoeffizient (fiktive Einheiten) | |
m | benetzter Umfang | |
Wahrscheinlichkeit | ||
(auch oder ) | ms@s@ss@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s | Abfluss (Wasser), Flüsse oder Volumenstrom |
ms@s@ss@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s | Einheitsentladung | |
kg s | Geschiebetransport (Kapazität) | |
kg s | dimensionsloser Geschiebetransport (Kapazität) | |
kg sm | Geschiebetransport (Kapazität) | |
kg sm | slope-corrected Geschiebetransport (Kapazität) | |
ms@s@ss@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s | Bankvollständige Entladung | |
kg sm | Transportkapazität von Sedimenteinheiten | |
kg sm | Unit Suspended Deposition Flux (Gleichung (3)) | |
kg sm | Unit Suspended Erosion Flux (Gleichung (8)) | |
Reynolds-Nummer | ||
Partikel Reynolds-Nummer (, cf. Zusätzliche Sedimentparameter) | ||
m | Hydraulikradius | |
Steigung | ||
Kanalsteigung | ||
Energiehang | ||
Verhältnis von Sedimentkorn und Wasserdichte | ||
Jahre | Wiederholungsintervall | |
s | Zeit, Dauer | |
oder oder | m s | flow velocity in , , and directions, respectively |
(fett) | m s | Strömungsgeschwindigkeitsvektor (mehrdimensional) |
m s | Schergeschwindigkeit | |
m s | kritische Schergeschwindigkeit für die Schlammablagerung (vgl. Gleichung (3)) | |
m s | Einschwinggeschwindigkeit (vgl. Gleichung (4) und Settling velocity) | |
m s | Verhinderte Absetzgeschwindigkeit bei hohen Konzentrationen (vgl. Zusätzliche Sedimentparameter) | |
m a.s.l. | Wasseroberflächenhöhe (absolut) | |
m | stromweise Koordinaten, die in stromaufwärts gerichtet sind, oder Ostung von Geodaten | |
m | spanweise Koordinaten, die zum rechten Ufer zeigen, oder Nordung von Geodaten | |
m | vertikale Koordinate, die gegen den Gravitationsbeschleunigungsvektor zeigt | |
m oder m a.s.l. | Höhe des Flussbettes, die gegen den Gravitationsbeschleunigungsvektor zeigt | |
m | Referenzhöhe (Nahbett) für den Austausch suspendierter Sedimente (vgl. Schwebstoff Formeln) |
Table 2:Greek letters (symbols) and parameters used in this eBook (in alphabetical order).
Schreiben | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|
rad oder deg | Winkel zwischen der Längsachse () und einem Massentransportvektor | |
Verhältnis zwischen Rauheit der Hautreibung und mittlerem Korndurchmesser (RATIO BETWEEN SKIN FRICTION AND MEAN DIAMETER Schlüsselwort; gleiche Menge wie ) | ||
empiric bedload intensity correction factor (e.g., in Gaia) | ||
s oder Jahre | Zeitraum (Dauer) oder Zeitschrittlänge | |
m | horizontal distance or cell size in -direction | |
m | spanwise distance or cell size in -direction | |
m | difference in height or cell size in -direction | |
Porosität | ||
var. | Absoluter Fehler zwischen zwei Größen (siehe Gleichung (1)) | |
ms@s@ss@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s | Sediment turbulente Diffusivität (vgl. Gleichung (2)) | |
m | Aktivschichtdicke | |
Kolmogorov Längenskala | ||
Kolmogorov Zeitskala | ||
Kolmogorov Geschwindigkeitsskala | ||
Haut-Reibung-korrigiert Dimensionslose Schubspannung (), d.h. die Shields parameter-Schere, die in den Suspensionsformeln verwendet wird; entspricht mit Hautreibungskorrektur (vgl. Schwebstoff Formeln) | ||
kritisch Shields parameter (entspricht ) | ||
Operatorvektor (nabla) von partiellen Differentialen , wobei sich auf die Dimensionen des Flussfeldes bezieht Kundu & Cohen, 2008 | ||
= | kg m s | dynamische Viskosität |
= | ms@s@ss@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s | kinematische Viskosität |
ms@s@ss@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s | Verwirbelungsviskosität | |
ms@s@ss@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s@s | modifizierte turbulente kinematische Viskosität; Transportvariable im Spalart-Allmaras Turbulenzmodell | |
dimensionslos Sedimenttransport | ||
dimensionless Geschiebe transport | ||
volumetrische Sedimentkonzentration (vgl. gehindertes Absetzen, Zusätzliche Sedimentparameter) | ||
variabel | Konstante eines transportierten Teilchens (Substanz) | |
kg m | Sedimentkorndichte | |
kg m | Dichte des Wassers | |
Schmidt-Zahl in Bezug auf die Sedimentdiffusion zur Wirbelviskosität (vgl. Gleichung (2); Gaia fixiert ) | ||
N m | Bettscherspannung | |
N m | Kritische dimensionale Bettscherspannung (vgl. Gleichung (8)) | |
Kritisch Dimensionslose Schubspannung oder Shields parameter |
- Partheniades, E. (1965). Erosion and Deposition of Cohesive Soils. Journal of the Hydraulics Division, 91(1), 105–139. https://cedb.asce.org/CEDBsearch/record.jsp?dockey=0013640
- Kundu, P. K., & Cohen, I. M. (2008). Fluid Mechanics (4th ed.). Elsevier Inc.