The consistent use of parameters and symbols for parameters is summarized in a notation table stating symbols, associated parameter definitions, and parameter units. Table 1 and Table 2 list Latin and Greek letters (symbols) used in this eBook.
Table 1:Latin letters (symbols) and parameters used in this eBook (in alphabetical order).
Lettre | Unité | Désignation des marchandises |
|---|---|---|
M | section transversale du débit | |
m | largeur du canal à la surface de l’eau | |
m | largeur inférieure du canal | |
m | largeur moyenne du flux | |
État de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) | ||
g l | concentration moyenne de sédiments en suspension (cf. Équation (1)) | |
g l | équilibre près du lit (niveau de référence) concentration de sédiments en suspension (cf. Formules de charge suspendues) | |
g l | concentration de sédiments en suspension près du lit à l’altitude de référence | |
coefficient de traînée (cf. Settling velocity) | ||
constante de fermeture de Spalart-Allmaras dans le terme de destruction () | ||
skin friction coefficient (Équation (11)) | ||
g l | concentration de matières fines (mud) (cf. Équation (3)) | |
constante de convergence (cf. Équation (2)) | ||
indice | indice combiné d’aptitude à l’habitat | |
m/s | coefficient de diffusion (ou de diffusion) | |
m | diamètre moyen du grain d’un mélange de sédiments | |
m | diamètre du grain dont ~ du mélange sont plus fins | |
m | diamètre sans dimension du grain (cf. Équation (5) et Shields parameter) | |
Facteur de frottement Darcy-Wesbach | ||
Facteur Einstein-Brown (EB) (équation (4)) | ||
facteur dans l’équation d’Engelund et Hansen (7) | ||
facteur de correction du frottement pour la contrainte de cisaillement du lit (équation (10)) | ||
Facteur Meyer-Peter et Müller (MPM) (équation (2)) | ||
Spalart-Allmaras fonction de correction près du mur dans le terme de destruction | ||
M s | accélération gravitationnelle | |
indice | Indice d’aptitude à l’habitat | |
m | profondeur de l’eau | |
or | Iterator scalaire de niveau 1 (1d espace) | |
or | Niveau 2 itérateur scalaire (2d espace) | |
| niveau trois scalaire itérateur (3d espace) | |
m s ou J kg | ||
m | Longueur totale de la rugosité du lit (hauteur) | |
m | longueur de frottement de la peau (cf. Équation (11)) | |
m | Longueur de la rugosité du lit d’essai (cf. Formules de charge suspendues) | |
M s | Coefficient de rugosité (unités de rugosité) | |
m | distance la plus courte entre un noeud de maille et la limite latérale solide la plus proche (distance du mur); utilisée dans le terme de destruction Spalart-Allmaras | |
kg m s | Partheniades (1965) constante d’érosion (cf. Équation (8)) | |
pente du canal | ||
valeur cible d’un itérateur de matrice | ||
valeur cible d’un itérateur scalaire | ||
M s | Coefficient de rugosité de Manning (unités fonctionnelles) | |
m | périmètre humide | |
probabilité | ||
(également ou ) | M s | débit (eau), flux ou débit volumique |
M s | Décharge unitaire | |
kg s | transport de charge en lit (capacité) | |
kg s | transport de charge de lit sans dimension (capacité) | |
kg s m | transport à l’unité (capacité) | |
kg s m | slope-corrected unit bedload transport (capacity) | |
M s | libération totale de la banque | |
kg s m | capacité de transport des sédiments | |
kg s m | flux de dépôt en suspension (Equation (3)) | |
kg s m | flux d’érosion en suspension (Equation (8)) | |
Numéro Reynolds | ||
Numéro de la particule Reynolds (, cf.Paramètres supplémentaires des sédiments) | ||
m | Rayon hydraulique | |
pente | ||
pente du canal | ||
pente énergétique | ||
ratio de la densité des sédiments et de l’eau | ||
années | intervalle de récurrence | |
s | durée | |
or or | M s | Vitesse de débit dans les directions , et , respectivement |
(bold) | M s | vecteur de vitesse d’écoulement (dimensionnel) |
M s | vitesse de cisaillement | |
M s | vitesse critique de cisaillement pour le dépôt de boue (cf. Équation (3)) | |
M s | vitesse de réglage (cf. Équation (4) et Settling velocity) | |
M s | entravant la vitesse de décantation à des concentrations élevées (cf. Paramètres supplémentaires des sédiments) | |
Je suis désolé. | élévation de la surface de l’eau (absolue) | |
m | coordonnées directionnelles direction en amont, ou direction Est de géodonnées | |
m | coordonnées spreadwise pointant vers la rive droite, ou Nord de géodonnées | |
m | coordonnées verticales pointant vers le vecteur d’accélération gravitationnelle | |
m ou m a.s.l. | élévation du lit de rivière en direction du vecteur d’accélération gravitationnelle | |
m | référence (près du lit) pour l’échange de sédiments en suspension (cf. Formules de charge suspendues) |
Table 2:Greek letters (symbols) and parameters used in this eBook (in alphabetical order).
Lettre | Unité | Désignation des marchandises |
|---|---|---|
rad ou deg | angle entre le canal longitudinal () et un vecteur de transport de masse | |
rapport entre la rugosité de la peau et le diamètre moyen du grain (RATIO BETWEEN SKIN FRICTION AND MEAN DIAMETER mot clé; même quantité que ) | ||
Facteur de correction de l’intensité de la charge de lit empirique (par exemple, à Gaia) | ||
s ou années | durée (durée) ou durée des étapes | |
m | distance horizontale ou taille de cellule en -direction | |
m | distance de l’échelle ou taille de la cellule en -direction | |
m | différence de taille ou de taille de cellule en -direction | |
porosité | ||
Oui. | erreur absolue entre deux quantités (voir Équation (1)) | |
M s | diffusion turbulente des sédiments (cf. Équation (2)) | |
m | épaisseur de la couche active | |
Échelle de longueur de Kolmogorov | ||
Échelle temporelle de Kolmogorov | ||
Échelle de vitesse de Kolmogorov | ||
skin-friction–corrigé Dimensionless bed shear stress (), i.e., le cisaillement Shields parameter-échelle utilisé dans les formules de suspension; équivalent à avec correction de frottement de la peau (cf. Formules de charge suspendues) | ||
critique Shields parameter (équivalent à ) | ||
vecteur opérateur (nabla) des différentiels partiels où se réfère aux dimensions du champ de flux Kundu & Cohen, 2008 | ||
= | kg m s | viscosité dynamique |
= | M s | viscosité cinématique |
M s | viscosité de l’Eddy (turbulente) | |
M s | viscosité cinématique turbulente modifiée; variable de transport dans le modèle de turbulence Spalart-Allmaras | |
sans dimension Sediment transport | ||
sans dimension Bedload transport | ||
concentration de sédiments volumétriques (cf. entravant le dépôt, Paramètres supplémentaires des sédiments) | ||
variable | constante d’une particule transportée (substance) | |
kg m | densité des grains de sédiments | |
kg m | densité de l’eau | |
Numéro de Schmidt reliant la diffusion des sédiments à la viscosité de l’Eddy (cf. Équation (2); Gaia corrige ) | ||
N m | contrainte de cisaillement du lit | |
N m | Pression de cisaillement dimensionnelle critique (cf. Équation (8)) | |
Critique Dimensionless bed shear stress ou Shields parameter |
- Partheniades, E. (1965). Erosion and Deposition of Cohesive Soils. Journal of the Hydraulics Division, 91(1), 105–139. https://cedb.asce.org/CEDBsearch/record.jsp?dockey=0013640
- Kundu, P. K., & Cohen, I. M. (2008). Fluid Mechanics (4th ed.). Elsevier Inc.