Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über generative KI-Tools, die das berufliche und alltägliche Leben erleichtern können. Bei diesen Tools handelt es sich meist um große Sprachmodelle (LLMs), die mit dem Aufstieg der generativen vortrainierten Transformatortechnologie (GPT) bekannt geworden sind, die in ChatGPT von OpenAI implementiert wurde.
Table 1:List of generative AI tools
Name | Zweck | Link |
|---|---|---|
ChatGPT | Allgemeine Mehrzweck-LM. | |
Verbundenes Papier | Erkunden Sie wissenschaftliche Arbeiten mit visuellen Grafiken. | |
Kopilot | Irgendwie das gleiche wie chatgpt, nur in microsofts bing implementiert. | |
FALL E | Bildzeichnung, entweder über das kostenpflichtige chatgpt-abonnement oder bing (designer) verfügbar. | |
DeepL Übersetzen und Schreiben | KI-gestützte mehrsprachige Übersetzungs- und Sprachverbesserungstools. | |
Elicit | Akademisches Analysewerkzeug zur Generierung von Forschungsfragen, Hypothesen und Datensynthesen. | |
Zwillinge | Allgemeines LLM, parallel zu GPT, entwickelt von Google DeepMind. | |
Gattungen | Fasse das Hintergrundlesen automatisch zusammen und produziere Blogs, Artikel und Berichte. | |
Granola AI | Nimm Besprechungsnotizen und strukturiert sie (nur Mac!) | |
IRIS | Recherchewerkzeug zur Literaturanalyse mit automatisierten Zusammenfassungen und systematischen Datenprüfungen. | |
Benann | KI-gestützter Texteditor zum Schreiben und Bearbeiten von Manuskripten. | |
scharf | Finden Sie Literaturreferenzen, die für jeden Text relevant sind. | |
Midjournal | Einer der effektivsten Bildersteller mit einem kostenpflichtigen Abonnement. | |
Neuroflash | Text Perfektion Tool für Marketing und SEO. Aufbauend auf vielen OpenAI-Produkten. | |
Ratlosigkeit | Produziert wissenschaftlich referenzierte GPT Antworten. | |
Selbstbetitelte * erste emotional intelligente KI *. | ||
Lesen | Automatische Besprechungsnotizen (Minuten). Kommerzielles Tool mit kostenloser Planoption (5 Berichte / Monat). | |
ResearchRabbit | Literaturrecherche und Warnungen. | |
Summarisierer | Fassen Sie jeden Text zusammen und erzeugen Sie Schlussfolgerungen. |
To ensure this table remains as comprehensive and up-to-date as possible, we kindly request your contribution. Please contact one of our contributors to provide your input.